Moneda Azteca de 20 Pesos de Oro

Mexican 20 Peso Azteca Gold Coin

Valor de fundición

US$1,928.68

Especificaciones

Peso bruto
16.6666 g
Peso fino
0.482261 ozt
Ley / pureza
0.9000
Diámetro
27.50 mm
Casa de moneda
Casa de Moneda de México
Años de acuñación
1917–1959
Valor nominal
$20 MXP

Historial de 30 días

FechaPrecio spotValor de fundición
2026-10-25 US$4,001.23 US$1,929.64
2026-10-24 US$4,002.79 US$1,930.39
2026-10-23 US$4,004.32 US$1,931.13
2026-10-22 US$4,005.82 US$1,931.85
2026-10-21 US$4,007.29 US$1,932.56
2026-10-20 US$4,008.71 US$1,933.24
2026-10-19 US$4,010.08 US$1,933.91
2026-10-18 US$4,011.40 US$1,934.54
2026-10-17 US$4,012.65 US$1,935.15
2026-10-16 US$4,013.84 US$1,935.72
2026-10-15 US$4,014.95 US$1,936.26
2026-10-14 US$4,015.99 US$1,936.76
2026-10-13 US$4,016.94 US$1,937.21
2026-10-12 US$4,017.80 US$1,937.63
2026-10-11 US$4,018.57 US$1,938.00
2026-10-10 US$4,019.25 US$1,938.33
2026-10-09 US$4,019.82 US$1,938.60
2026-10-08 US$4,020.28 US$1,938.83
2026-10-07 US$4,020.64 US$1,939.00
2026-10-06 US$4,020.88 US$1,939.12
2026-10-05 US$4,021.02 US$1,939.18
2026-10-04 US$4,021.03 US$1,939.19
2026-10-03 US$4,020.93 US$1,939.14
2026-10-02 US$4,020.70 US$1,939.03
2026-10-01 US$4,020.36 US$1,938.86
2026-09-30 US$4,019.89 US$1,938.64
2026-09-29 US$4,019.30 US$1,938.35
2026-09-28 US$4,018.59 US$1,938.01
2026-09-27 US$4,017.75 US$1,937.60
2026-09-26 US$4,016.79 US$1,937.14
2026-09-25 US$4,015.72 US$1,936.62
¿Qué es el valor de fundición?

Es el valor intrínseco del metal fino al precio spot. No incluye prima de colección ni el margen de una casa de empeño.