Precio del oro hoy
Cotización en tiempo real del oro por onza troy (31,1035 g), por gramo y por kilates. En joyería también se dice quilates: 24 kilates es oro puro y 18 kilates es 75% de oro.
Cierre
US$3,995.91
- Apertura
- US$3,993.13
- Máximo
- US$4,017.14
- Mínimo
- US$3,977.16
- Cierre
- US$3,995.91
- Hoy ▼ 0.10%
- 1 Semana ▼ 0.27%
- 1 Mes ▼ 0.46%
- 6 Meses ▲ 3.94%
- 1 Año ▲ 5.12%
- 5 Años ▲ 39.64%
- 10 Años ▲ 135.91%
Precio del Oro Hoy por Gramo y Kilates
| Pureza | Precio por Gramo | Precio por Onza Troy | Precio por Kilogramo | Cambio 24h |
|---|---|---|---|---|
| 24 kilates (99,9% oro puro) | US$128.47 | US$3,995.91 | US$128,471.49 | ▲ 0.00% |
| 22 kilates (91,7%) | US$117.77 | US$3,662.92 | US$117,765.53 | ▲ 0.00% |
| 21 kilates (87,5%) | US$112.41 | US$3,496.42 | US$112,412.55 | ▲ 0.00% |
| 18 kilates (75,0%) | US$96.35 | US$2,996.93 | US$96,353.62 | ▲ 0.00% |
| 14 kilates (58,3%) | US$74.94 | US$2,330.95 | US$74,941.70 | ▲ 0.00% |
| 10 kilates (41,7%) | US$53.53 | US$1,664.96 | US$53,529.79 | ▲ 0.00% |
Calculadora rápida de oro
Valor intrínseco / fundición US$3,995.91
Comparar precios de distribuidores en EE. UU. Comparar precios del oro en EE. UU.
Oro y plata hoy en América Latina
| Moneda | Oro 1 onza troy | Oro 1 gramo | Plata 1 onza troy | Plata 1 gramo |
|---|---|---|---|---|
| USD | US$3,995.91 | US$128.47 | US$53.91 | US$1.73 |
| MXN | $79,318.81 MXN | $2,550.16 MXN | $1,070.07 MXN | $34.40 MXN |
| COP | $16.824.779 COP | $540.929 COP | $226.980 COP | $7.298 COP |
| PEN | S/ 15,024.62 | S/ 483.05 | S/ 202.69 | S/ 6.52 |
| ARS | $3.935.971 ARS | $126.544,42 ARS | $53.099 ARS | $1.707,18 ARS |
| CLP | $3.776.934 CLP | $121.431 CLP | $50.954 CLP | $1.638 CLP |
| CRC | ₡2,047,504 | ₡65,828.79 | ₡27,622 | ₡888.08 |
| EUR | 3.690,22 € | 118,64 € | 49,78 € | 1,60 € |
FAQ
¿Cuánto pesa una onza de oro?
La onza troy pesa 31,1035 gramos. No es la onza de cocina de 28,35 gramos.
¿Qué diferencia hay entre kilates y quilates?
En México, Estados Unidos y la mayor parte de América Latina se usa kilates. Quilates es la forma habitual en España. Ambos miden la pureza del oro sobre 24.