Precio del oro de 24 kilates

Un gramo de oro de 24 kilates contiene 100,0% de oro fino. La onza troy pesa 31,1035 gramos, no 28,35 gramos de la onza de cocina.

Cierre

US$3,995.80

Apertura
US$3,993.23
Máximo
US$4,017.24
Mínimo
US$3,977.26
Cierre
US$3,995.80

Precio del Oro Hoy por Gramo y Kilates

Pureza Precio por Gramo Precio por Onza Troy Precio por Kilogramo Cambio 24h
24 kilates (99,9% oro puro) US$128.47 US$3,995.80 US$128,468.04 ▼ 0.14%
22 kilates (91,7%) US$117.76 US$3,662.82 US$117,762.37 ▼ 0.14%
21 kilates (87,5%) US$112.41 US$3,496.33 US$112,409.54 ▼ 0.14%
18 kilates (75,0%) US$96.35 US$2,996.85 US$96,351.03 ▼ 0.14%
14 kilates (58,3%) US$74.94 US$2,330.88 US$74,939.69 ▼ 0.14%
10 kilates (41,7%) US$53.53 US$1,664.92 US$53,528.35 ▼ 0.14%

Precio del oro por kilates